LCM340系列长袋脉冲除尘器技术性能表(表一)
型号 | 排数 | 室数 | 过滤面积(m3) | 处理风量(104m3/h) | 滤袋数量(个) | 除尘气阻力Pa | 排放浓度mg/Nm3 | 漏风率 | 压缩空气气源压力(Mpa) | 重量(t) | |
LCM340-4 | 1 | 4 | 1360 | 8.16~16.32 | 560 | 1500~1800Pa | ≤50
≤50 | <3%
| 0.5~0.6MPa | 43.5 | |
LCM340-5 | 1 | 5 | 1700 | 10.20~20.40 | 700 | 54.4 | |||||
LCM340-6 | 1 | 6 | 2040 | 12.24~24.48 | 840 | 65.3 | |||||
LCM340-7 | 1 | 7 | 2380 | 14.28~28.56 | 980 | 78.54 | |||||
LCM340-8 | 1 | 8 | 2720 | 16.32~32.64 | 1120 | 89.7 | |||||
LCM340-9 | 1 | 9 | 3060 | 18.36~36.72 | 1260 | 101 | |||||
LCM340-10 | 1 | 10 | 3400 | 20.40~40.80 | 1400 | 112 | |||||
LCM340-2×4 | 2 | 8 | 2720 | 16.32~32.64 | 1120 | 87 | |||||
LCM340-2×5 | 2 | 10 | 3400 | 20.40~40.80 | 1400 | 108 | |||||
LCM340-2×6 | 2 | 12 | 4080 | 24.48~48.96 | 1680 | 131 | |||||
LCM340-2×7 | 2 | 14 | 4760 | 28.56~57.12 | 1960 | 152.3 | |||||
LCM340-2×8 | 2 | 16 | 5440 | 32.64~65.28 | 2240 | 179.5 | |||||
LCM340-2×9 | 2 | 18 | 6120 | 36.72~73.44 | 2520 | 196 | |||||
LCM340-2×10 | 2 | 20 | 6800 | 40.80~8160 | 2800 | 271.6 |
注:1、表中处理风量按过滤风速1.0~2.0m/min计算的,如用户有要求,可根据具体情况降低或提高.
2、过滤面积是按滤袋长度为6m计算的,如用户有要求,亦可降低或适当增长滤袋,以减小或适当增大过滤面积。
LCM型长袋脉冲除尘器
LCM340系列长袋脉冲除尘器技术性能表(表二)
型号 | 排数 | 室数 | 过滤面积(m3) | 处理风量(104m3/h) | 滤袋数量(个) | 除尘气阻力Pa | 排放浓度mg/Nm3 | 漏风率 | 压缩空气气源压力(Mpa) | 重量(t) |
LCM940-2×2 | 2 | 4 | 3760 | 22.56~33.84 | 1536 | 1500~1800Pa | ≤50
≤50 | <3%
|
0.5~0.6MPa | 131.6 |
LCM940-2×3 | 2 | 6 | 5640 | 33.84~50.76 | 2304 | 197.4 | ||||
LCM940-2×4 | 2 | 8 | 7520 | 45.12~67.68 | 3072 | 263.2 | ||||
LCM940-2×5 | 2 | 10 | 9400 | 56.40~84.60 | 3840 | 329 | ||||
LCM940-2×6 | 2 | 12 | 11280 | 67.68~101.52 | 4608 | 394.8 | ||||
LCM940-2×7 | 2 | 14 | 13160 | 78.96~118.44 | 5376 | 460.6 | ||||
LCM940-2×8 | 2 | 16 | 15040 | 90.24~135.36 | 6144 | 511 | ||||
LCM940-2×9 | 2 | 18 | 16920 | 101.52~152.28 | 6912 | 575.28 |
注:1、表中处理风量按过滤风速1.0~1.5m/min计算的,如用户有要求,可根据具体情况降低或提高.
2、过滤面积是按滤袋长度为6m计算的,如用户有要求,亦可降低或适当增长滤袋,以减小或适当增大过滤面积。